Select Your Local Rink:
Cannock Altrincham Gillingham

Times and Prices (Holiday)

Hire and Concession Charges
Public Skating Peak £5.50
Skate Hire £2.00
Family Skate (Sat & Sun) £5.50 per. person
Figure Skating £8.00 per. person
Spectators From £1.00
Family Ticket of 3 £14.50
Does not include Skate Hire. At least one adult in group

Day Start Time End Time Price Session
Monday 06:00 09:30 £4.00 Figure Skating Patch
10:00 12:00 £5.50 Public Skate
12:30 14:30 £5.50 Public Skate
15:00 17:00 £5.50 Public Skate
17:30 19:00 - Figure Skating Patch
19:30 21:30 £5.50 Public Skate
Tuesday 06:00 09:30 £4.00 Figure Skating Patch
10:00 12:00 £5.50 Public Skate
12:30 14:30 £5.50 Public Skate
15:00 17:00 £5.50 Public Skate
17:30 19:00 - Childrens Learn to Skate
Wednesday 06:00 09:30 £4.00 Figure Skating Patch
10:00 12:00 £5.50 Public Skate
12:30 14:30 £5.50 Public Skate
15:00 17:00 £5.50 Public Skate
18:00 19:00 - Ice Hockey Basics
Thursday 06:00 09:30 £4.00 Figure Skating Patch
10:00 12:00 £5.50 Public Skate
12:30 14:30 £5.50 Public Skate
15:00 17:00 £5.50 Public Skate
17:30 19:00 - Childrens Learn To Skate
19:30 21:30 £5.50 Public Skate
Friday 06:00 09:30 £4.00 Figure Skating Patch
10:00 12:00 £5.50 Public Skate
12:30 14:30 £5.50 Public Skate
15:00 17:00 £5.50 Public Skate
17:30 19:00 £4.00 Figure Skating Patch
19:30 22:00 £5.50 Disco Skate
Saturday 06:00 08:30 £4.00 Figure Skating Patch
09:00 10:30 - Childrens Learn To Skate
11:00 13:00 £5.50 Family Skate
13:30 16:30 £5.50 Disco Skate
17:00 19:00 - Figure Skating Club
19:30 21:30 £5.50 Public Skate
Sunday 06:00 08:30 £4.00 Figure Skating Patch
09:00 10:30 - Childrens Learn To Skate
11:00 13:00 £5.50 Family Skate
13:30 16:30 £5.50 Disco Skate
17:00 19:00 £5.50 Public Skate